Cilj tečaja hitrega branja je povečanje hitrosti branja za vsaj 50%.
Seveda je napredek odvisen od zavzetosti pri vajah. Udeleženci, ki vložijo več truda, dosegajo boljše rezultate. V nadaljevanju vam predstavljamo rezultate z našega tečaja SMK hitro branje in učenje s hitrim branjem.
Sem ter tja lahko visoke izhodiščne hitrosti zakrijejo lep napredek - npr. napredek s 350 na 407 prebranih besed na minuto je lep dosežek, čeprav procentualno deluje kot majhen premik.
Primerjava rezultatov
Rezultatov tečaja hitrega branja se med različnimi udeleženci ne da primerjati. Doseženi so na različnih knjigah, z različno zahtevnim tekstom. Poleg tega je želja po večjem razumevanju ali priklicu prebranega teksta lahko vzrok za različne izhodiščne hitrosti ... Torej rezultatov med tečajniki ni mogoče primerjati (brez testov razumevanja prebranega in testov priklica je primerjava nesmiselna).
Kaj pa lahko primerjamo? Vsak posameznik lahko primerja svojo hitrost branja, ki jo izmerimo pred tečajem, s hitrostjo, ki jo izmerimo po tečaju na enakem gradivu.
Navodilo v obeh primerih je: "Berite tako, da popolnoma razumete prebrani tekst".
Rezultati tečaja hitrega branja, ki je potekal v Ljubljani 23. in 25. oktobra ter 6. novembra 2012.
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Barbara | 259 |
427 | 64,86 % |
Andraž | 152 | 325 | 113,82 % |
Maruša | 202 | 380 | 88,12 % |
Sašo | 189 | 513 | 171,43 % |
Jaka | 264 | 455 | 72,35 % |
Anja | 390 | 820 | 110,26 % |
Maja | 330 | 496 | 50,30 % |
Ana |
231 | 370 | 60,17 % |
Veronika | 418 | 620 | 48,33 % |
POVPREČJE SKUPINE |
270,55 | 489,55 | 80,95 % |
Rezultati tečaja hitrega branja, ki je potekal na Biotehniški fakulteti v Domžalah, 26. in 28. oktobra ter 4. novembra 2009.
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Aljaž G. | 307 |
437 | 42,35 % |
Ana S. | 286 | 440 | 53,85 % |
Andreja V. | 306 | 560 | 83,00 % |
Barbara B. | 280 | 696 | 148,57 % |
Daša J. | 207 | 616 | 197,58 % |
Jaka A. | 275 | 732 | 166,18 % |
Leon K. | 187 | 540 | 188,77 % |
Maja M. | 322 | 724 | 124,84 % |
Marko P. | 350 | 407 | 16,29 % |
Marko V. | 303 | 720 | 137,62 % |
Nina Š. | 250 | 540 | 116,00 % |
Petra R. | 250 | 420 | 68,00 % |
Sabina B. | 320 | 424 | 32,50 % |
Sara Š. |
185 | 352 | 75,68 % |
Špela A. | 374 | 924 | 147,06 % |
Tadeja Ž. | 250 | 540 | 116,00 % |
Tina Š. | 242 | 550 | 127,27 % |
Tjaša C. | 295 | 756 | 156,27 % |
Vito K. | 176 | 830 | 371,59 % |
POVPREČJE SKUPINE |
271,84 | 589,89 | 116,99 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Sabina Č. | 207 |
360 | 73,91 % (ni napaka, imeli sta enake |
Urška V. | 207 | 360 | 73,91 % rezultate na obeh meritvah) |
David T. | 236 | 372 | 57,62 % |
Ana R. | 266 | 406 | 52,63 % |
Špela K. | 380 | 603 | 58,68 % |
Peter R. | 270 | 500 | 85,19 % |
Nevenka Z. |
161 | 288 | 78,88 % |
Ana F. | 260 | 540 | 107,69 % |
Nina P. | 276 | 410 | 48,55 % |
Anja Š. | 316 |
580 | 83,54 % |
Minka Z. | 240 | 495 | 106,25 % |
POVPREČJE SKUPINE |
256,27 | 446,73 | 74,32 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Grega P. | 200 |
330 | 65,00 % |
Jure D. | 250 | 490 | 96,00 % |
Katja Ž. | 276 | 540 | 95,65 % |
Edo Š. | 210 | 370 | 76,19 % |
Martina B. | 228 | 560 | 145,61 % |
Vesna J. | 261 | 408 | 56,32 % |
Tanja T. | 297 | 587 | 97,64 % |
Mateja P. | 294 | 494 | 68,03 % |
Matej C. | 330 | 771 | 133,64 % |
Vid V. | 338 | 660 | 95,27 % |
Robi G. | 170 | 350 | 105,88 % |
Maja J. | 243 | 432 | 77,77 % |
Andreja T. | 218 | 449 | 105,96 % |
Romeo P. |
335 | 468 | 39,70 % |
Natalija D. | 231 | 360 | 55,84 % |
Martin B. | 279 | 396 | 41,93 % |
Nika V. | 261 | 650 | 149,04 % |
Rok P. | 264 | 363 | 37,50 % |
Simon M. | 230 | 290 | 26,09 % |
POVPREČJE SKUPINE |
258,68 | 472 | 82,46 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Mojca G. | 196 | 410 | 109,18 % |
Aljaž M. | 341 | 520 | 52,49 % |
Barbara K. | 319 | 396 | 24,14 % |
Blaž P. | 315 | 730 | 131,75 % |
Boštjan D. | 140 | 440 | 214,29 % |
Eva O. | 240 | 440 | 83,33 % |
Helena F. | 250 | 460 | 84,00 % |
Jana K. | 144 | 360 | 150,00 % |
Jernej S. | 231 | 660 | 185,71 % |
Aida K. | 354 | 390 | 10,17 % |
Marko M. | 240 | 480 | 100,00 % |
Mateja O. | 190 | 330 | 73,68 % |
Peter S. | 360 | 560 | 55,55 % |
Radovan J. |
250 | 410 | 64,00 % |
Urška H. | 209 | 450 | 115,31 % |
POVPREČJE SKUPINE |
251,93 | 469,07 | 86,19 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Manca H. | 288 | 448 | 55,55 % |
Anja M. | 271 | 490 | 80,81 % |
Klavdija Ž. | 279 | 360 | 29,03 % |
Nastja P. | 265 | 510 | 50,94 % |
Tomaž G. |
252 | 513 | 103,57 % |
Boštjan S. |
229 | 446 | 94,76 % |
Mojca J. |
290 | 485 | 67,24 % |
Aljoša V. |
304 | 410 | 34,87 % |
Boštjan P. |
300 | 510 | 33,33 % |
Luka V. |
234 | 376 | 60,68 % |
Petra A. |
269 | 602 | 123,79 % |
POVPREČJE SKUPINE |
271 | 448,18 | 65,38 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Andrej R. | 200 | 450 | 125,00 % |
Simona S. |
200 | 300 | 50,00 % |
Nina C. | 160 | 310 | 93,75 % |
Polona B. | 330 | 448 | 35,76 % |
Lucija Š. | 230 | 430 | 86,96 % |
Dejan T. | 210 | 300 | 42,86 % |
Jure K. | 480 | 550 | 14,58 % |
Kristina J. | 220 | 365 | 65,91 % |
Nadja P. | 290 | 470 | 62,07 % |
Tea Š. | 308 | 656 | 112,99 % |
Maja P. | 319 | 770 | 141,38 % |
Tadej J. | 230 | 461 | 100,43 % |
Megalie S. | 340 | 660 | 94,12 % |
Tea J. |
180 | 451 | 150,55 % |
Karmen M. | 243 | 465 | 91,36 % |
Urška A. | 318 | 387 | 21,69 % |
Alja P. | 367 | 432 | 17,71 % |
Mateja A. | 195 | 351 | 80 % |
Eva K. | 216 | 408 | 88,88 % |
Tina S. | 284 | 512 | 80,28 % |
Sandra M. | 208 | 301 | 44,71 % |
Tami G. | 189 | 490 | 159,26 % |
Manuela H. | 275 | 456 | 65,82 % |
Nejc S. | 240 | 350 | 45,83 % |
Timotej L. | 200 | 300 | 50 % |
Jure Ko. | 280 | 410 | 46,43 % |
Tina B. | 180 | 510 | 122,22 % |
Luka Č. | 230 | 380 | 65,22 % |
Mihaela P. | 150 | 360 | 58,33 % |
POVPREČJE SKUPINE |
250,76 | 453,27 | 73,59 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Amadeja V. | 266 | 378 | 42,10 % |
Bojan M. |
184 | 550 | 198,91 % |
Denis Š. |
353 | 620 | 75,64 % |
Malvina L. |
275 | 380 | 38,18 % |
Miha K. |
210 | 286 | 36,19 % |
Mojca S. |
220 | 640 | 190,90 % |
Petra P. |
280 | 390 | 39,26 % |
Špela Z. |
312 | 564 | 80,77 % |
Tilen N. |
252 | 384 | 52,38 % |
Tina Z. |
207 | 570 | 175,36 % |
POVPREČJE SKUPINE |
255,9 | 476,2 | 86,09 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Vid M. |
153 | 288 | 88,23 % |
Marko P. |
180 | 266 | 47,77 % |
Katja G. |
275 | 320 | 16,36 % |
Gorazd S. |
210 | 320 | 52,38 % |
Toni G. |
270 | 585 | 116,66 % |
Ana L. |
260 | 420 | 61,53 % |
Gašper L. |
100 | 204 | 104,00 % |
Rebeka K. |
209 | 275 | 31,57 % |
Sabina B. |
300 | 624 | 108,00 % |
Saša L. |
300 | 310 | 3,33 % |
Nataša Z. |
232 | 480 | 106,89 % |
Žiga O. |
216 | 460 | 112,96 % |
POVPREČJE SKUPINE |
225,42 | 379,33 | 68,27 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Alenka N. | 360 | 470 | 30,55 % |
Aljoša F. | 325 | 532 | 63,69 % |
Aljoša R. | 193 | 495 | 156,48 % |
Ana P. | 360 | 535 | 48,61 % |
Andrej C. | 360 | 490 | 36,11 % |
Andreja L. | 377 | 546 | 44,83 % |
Anja P. | 250 | 360 | 44 % |
Blažka Z. | 250 | 649 | 159,60 % |
David H. | 160 | 240 | 50 % |
Ema L. | 252 | 330 | 30,95 % |
Jan P. | 310 | 320 | 3,23 % |
Klavdija H. | 248 | 315 | 27,02 % |
Lea P. | 220 | 510 | 81,82 % |
Maja L. | 190 | 300 | 57,89 % |
Maja S. | 200 | 490 | 145 % |
Matej P. | 314 | 510 | 17,30 % |
Matic P. | 221 | 345 | 56,11 % |
Melita R. | 200 | 280 | 40 % |
Mojca Z. | 240 | 432 | 80 % |
Natalija P. | 180 | 468 | 160 % |
Nejc Z. | 150 | 270 | 80 % |
Nika L. | 330 | 380 | 15,15 % |
Nika M. | 450 | 730 | 62,22 % |
Nina S. | 270 | 355 | 31,48 % |
Pia J. | 234 | 472 | 101,71 % |
Rok K. | 178 | 228 | 28,09% |
Sergej P. | 160 | 320 | 100 % |
Sonja S. | 260 | 440 | 69,23 % |
Špela B. | 330 | 590 | 78,79 % |
Tadej | 250 | 510 | 60 % |
Tanja E. | 252 | 510 | 58,73 % |
Teja V. | 459 | 570 | 24,18 % |
Tijana G. | 220 | 420 | 90,91 % |
Tinka R. | 320 | 470 | 46,88 % |
Urban K. | 140 | 160 | 14,29 % |
Vida G. | 190 | 340 | 78,95 % |
POVPREČJE SKUPINE |
261,94 | 415,06 | 58,46 % |
UDELEŽENEC | ZAČETNA HITROST (besed na minuto) |
KONČNA HITROST (besed na minuto) |
% IZBOLJŠAVE (razlika med začetno in končno hitrostjo) |
Anja B. |
330 | 480 | 45,45 % |
Blaž B. | 239 | 450 | 88,28 % |
Blaž M. | 250 | 340 | 36 % |
Borut K. | 210 | 399 | 90 % |
Brina B. | 296 | 576 | 94,59 % |
Eva Ž. | 243 | 370 | 52,26 % |
Gregor L. | 218 | 336 | 54,13 % |
Klemen B. | 270 | 580 | 114,81 % |
Maja R. | 330 | 486 | 47,27 % |
Maša I. | 296 | 440 | 48,65 % |
Miha G. | 250 | 650 | 160 % |
Miklavž P. | 308 | 450 | 46,11 % |
Mirela B. | 240 | 432 | 80 % |
Neta R. | 300 | 516 | 72 % |
Nevenka Č. | 290 | 520 | 79,31 % |
Neža Ml. | 278 | 638 | 128,67 % |
Neža Mr. | 429 | 1074 | 150,35 % |
Petra L. | 350 | 560 | 60 % |
Petra Z. | 180 | 364 | 102,22 % |
Rebeka Š. | 204 | 399 | 95,59 % |
Simona Š. | 270 | 370 | 37,04 % |
Špela P. | 270 | 510 | 88,89 % |
Tadej F. | 247 | 360 | 45,75 % |
Tina P. | 219 | 450 | 105,48 % |
Tjaša K. | 363 | 559 | 53,99 % |
POVPREČJE SKUPINE |
275,2 | 492,36 | 78,91 % |